Selasa, 25 Oktober 2011

Ondel-ondel

1. Understand the problem
Jakarta is the capital city of Indonesia. It’s populated with people that come from any part of Indonesia, but Jakarta itself has a specific culture such as lenong, tanjidor, yapong dance and also ondel-ondel. Ondel-ondel is a folk performance by using big puppets.

Ondel-ondel puppet is made of woven bamboo with about 2.5 meters tall and ± 80 cm diameter. It is constructed in such a way so that it easily lifted by one person from the inside of the puppet. The puppet is usually dressed in brightly coloured garments, and in some occasions, in traditional Betawi clothing. The puppet's mask face is typically made of wood, and the hair from dried palm tree leaves that has been shredded lengthways. An ondel-ondel can either be of the female or male gender. The wooden mask of the male puppet is traditionally painted red, while the female painted white. But the problem is, the size of ondel-ondel made people hard to keep those puppets as a souvenir.

2. Sythesize
Because the size of ondel-ondel made people hard to keep those puppets as a souvenir, so I try to make ondel-ondel puppets in the other way, such as 2D puppet. It is just like wayang puppets. So, people who want to keep these puppets at home can put them by hanging them on the wall. People also can use these puppets to tell a story of ondel-ondel to their children to keep this culture exist.

3. Implement
Materials:
- Duplex papper
- Poster colour
- Crepe paper
- Stick
- Glue
- Brush
- Brass paper fastener
- Flanel fabrics Kela
How to make:
a. Make the pattern of the puppets then cut it. Make body and hands separately.
b. Draw the face of ondel-ondel.
c. Coloring them
d. Stick the hands of puppets to its body using the brass paper fastener.
e. Cut crepe paper into a small piece with the size 3 cm x 20 cm then cut the one side of it.
f. Put the crepe paper into the stick and glueing it.
g. Glueing the stick at the head part of the ondel-ondel.
h. Put the flanel fabrics as the selendang of the ondel-ondel.

Kamis, 20 Oktober 2011

BOA

Skip to main content


GeoHive

Home
More
Statistical Orgz.
Economic Data
Country Data
Global Data

● Skip Navigation LinksHome > Countries > Asia > Indonesia

Indonesia

Official name:
Republic of Indonesia
Name in native language:
Republik Indonesia
Capital:
Jakarta
ISO country code
ID
Nat. statistical agency:
Biro Pusat Statistik
Region:
South-eastern Asia

Census Results
1905-12-31 : 37,717,377
1920-11-20 :
1930-10-07 : 60,700,000
1961-10-31 : 97,100,000
1971-09-24 : 119,208,229
1980-10-31 : 147,490,298
1990-10-31 : 179,378,946
2000-06-30 : 206,264,595
2010-05-01 : 237,556,363

the Republic of Indonesia
Administrative units
code propinsi capital area (sq.km.) population
2000-06-30
census population
2005
estimate population
2010-05-01
census
source: Biro Pusat Statistik.
note: Barat = West; Selatan = South; Tengah = Central; Tenggara = Southeast; Timur = East; Utara = North.
note: DKI = Daerah Khusus Ibukota = special district; DI = Daerah Istimewa = special region.
note: Nanggroe = autonomous province; propinsi (provinsi) = province; kabupaten = regency; kota = municipality.
note: Maluku Utara has split off from Maluku, some data is still included in Maluku.
note: 2000 population of Jawa Tengah subdivisions is for 2001.
note: 2005 population of Kalimantan Barat and Gorontalo concerns 2003.
note: 2005 population of Bali, Banten, Jakarta Timur and Sumatera Barat concerns end 2004.
1100 Provinsi Aceh Banda Aceh 57,956.00 4,073,006 4,031,589 4,486,570
1200 Provinsi Sumatera Utara Medan 72,981.23 11,642,488 12,326,678 12,985,075
1300 Provinsi Sumatera Barat Padang 42,012.89 4,248,515 4,555,810 4,845,998
1400 Provinsi Riau Pekanbaru 87,023.66 3,907,763 4,563,406 5,543,031
1500 Provinsi Jambi Jambi 50,058.16 2,407,166 2,627,216 3,088,618
1600 Provinsi Sumatera Selatan Palembang 91,592.43 6,210,800 6,767,645 7,446,401
1700 Provinsi Bengkulu Bengkulu 19,919.33 1,455,500 1,546,286 1,713,393
1800 Provinsi Lampung Bandar Lampung 34,623.80 6,730,751 7,104,572 7,596,115
1900 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 16,424.14 899,968 1,042,828 1,223,048
2100 Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang 8,256.10 1,040,207 1,273,011 1,685,698
3100 Provinsi DKI Jakarta Jakarta 664.01 8,361,079 8,839,247 9,588,198
3200 Provinsi Jawa Barat Bandung 35,377.76 35,724,093 38,886,975 43,021,826
3300 Provinsi Jawa Tengah Semarang 32,800.69 31,223,258 31,896,114 32,380,687
3400 Provinsi DI Yogyakarta Yogyakarta 3,133.15 3,121,045 3,337,095 3,452,390
3500 Provinsi Jawa Timur Surabaya 47,799.75 34,765,993 36,058,107 37,476,011
3600 Provinsi Banten Serang 9,662.92 8,098,277 9,008,151 10,644,030
5100 Provinsi Bali Denpasar 5,780.06 3,146,999 3,378,092 3,891,428
5200 Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 18,572.32 4,008,601 4,169,695 4,496,855
5300 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang 48,718.10 3,823,154 4,243,182 4,679,316
6100 Provinsi Kalimantan Barat Pontianak 147,307.00 4,016,353 4,042,817 4,393,239
6200 Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya 153,564.50 1,801,965 1,913,026 2,202,599
6300 Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin 38,744.23 2,984,026 3,271,413 3,626,119
6400 Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 204,534.34 2,451,895 2,840,874 3,550,586
7100 Provinsi Sulawesi Utara Menado 13,851.64 2,000,872 2,121,017 2,265,937
7200 Provinsi Sulawesi Tengah Palu 61,841.29 2,175,993 2,290,969 2,633,420
7300 Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 46,717.48 7,159,170 7,488,674 8,032,551
7400 Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari 38,067.70 1,820,379 1,960,697 2,230,569
7500 Provinsi Gorontalo Gorontalo 12,215.44 833,496 920,015 1,038,585
7600 Provinsi Sulawesi Barat Mamuju 16,787.18 891,618 968,449 1,158,336
8100 Provinsi Maluku Ambon 46,914.03 1,166,300 1,249,212 1,531,402
8200 Provinsi Maluku Utara Sofifi/Ternate 45,069.66 815,101 881,867 1,035,478
9100 Provinsi Papua Barat Manokwari 140,375.62 529,689 616,960 760,855
9400 Provinsi Papua Jayapura 319,036.05 1,684,144 1,822,878 2,851,999
total 1,910,931.32 205,132,458 217,406,876 237,556,363
Expanded administrative units
code propinsi
kabupaten capital area (sq.km.) population
2000-06-30
census population
2005
estimate population
2010-05-01
census
source: Biro Pusat Statistik.
note: Barat = West; Selatan = South; Tengah = Central; Tenggara = Southeast; Timur = East; Utara = North.
note: DKI = Daerah Khusus Ibukota = special district; DI = Daerah Istimewa = special region.
note: Nanggroe = autonomous province; propinsi (provinsi) = province; kabupaten = regency; kota = municipality.
note: Maluku Utara has split off from Maluku, some data is still included in Maluku.
note: 2000 population of Jawa Tengah subdivisions is for 2001.
note: 2005 population of Kalimantan Barat and Gorontalo concerns 2003.
note: 2005 population of Bali, Banten, Jakarta Timur and Sumatera Barat concerns end 2004.
1100 Provinsi Aceh Banda Aceh 57,956.00 4,073,006 4,031,589 4,486,570
1101 Kabupaten Simeulue Sinabung 2,051.48 57,058 78,389 80,279
1102 Kabupaten Aceh Singkil Singkil 2,597.00 120,459 148,277 102,213
1103 Kabupaten Aceh Selatan Tapakutan 3,851.69 302,273 191,539 202,003
1104 Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane 4,189.26 207,721 169,053 178,852
1105 Kabupaten Aceh Tirnur Langsa 6,040.60 656,086 304,643 359,280
1106 Kabupaten Aceh Tengah Takengon 4,315.14 263,070 160,549 175,329
1107 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh 2,927.95 422,690 150,450 172,896
1108 Kabupaten Aceh Besar Jantoi 2,969.00 285,750 296,541 350,225
1109 Kabupaten Pidie Sigli 2,856.52 499,796 474,359 378,278
1110 Kabupaten Bireuen Bireuen 1,901.22 349,085 351,835 389,024
1111 Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe 3,236.86 667,243 493,670 529,746
1112 Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie 2,334.01 115,676 125,991
1113 Kabupaten Gayo Lues Blangkejeran 5,719.57 72,045 79,592
1114 Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru 1,939.72 235,314 250,992
1115 Kabupaten Nagan Raya Suka Makmue 3,928.00 123,743 138,670
1116 Kabupaten Aceh Jaya Calang 3,817.00 60,660 76,892
1117 Kabupaten Bener Meriah Simpang Tiga Redelong 1,457.34 106,148 121,870
1118 Kabupaten Pidie Jaya Meureudu 574.44 132,858
1171 Kota Banda Aceh Banda Aceh 61.36 216,121 177,881 224,209
1172 Kota Sabang Sabang 153.00 23,654 28,597 30,647
1173 Kota Langsa Langsa 262.41 137,586 148,904
1174 Kota Lhokseumawe Lhokseumawe 181.06 154,634 170,504
1175 Kota Subulussalam Subulussalam 1,011.00 67,316
1200 Provinsi Sumatera Utara Medan 72,981.23 11,642,488 12,326,678 12,985,075
1201 Kabupaten Nias Gunungsitoli 3,495.39 441,807 132,329
1202 Kabupaten Mandailing Natal Penyabungan 6,620.70 386,150 403,894
1203 Kabupaten Tapanuli Selatan Padang Sidempuan 4,352.86 626,702 264,108
1204 Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga 2,158.00 283,035 310,962
1205 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung 3,764.65 256,201 278,897
1206 Kabupaten Toba Samosir Balige 2,352.35 158,677 172,933
1207 Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat 9,223.18 951,773 414,417
1208 Kabupaten Asahan Kisaran 3,675.79 1,024,369 667,563
1209 Kabupaten Simalungun Pematangsiantar 4,386.60 826,101 818,104
1210 Kabupaten Dairi Sidikalang 1,927.80 261,287 269,848
1211 Kabupaten Karo Kabanjahe 2,127.25 316,207 350,479
1212 Kabupaten Deli Serdang Lubukpakam 2,486.14 1,569,638 1,789,243
1213 Kabupaten Langkat Stabat 6,263.29 970,433 966,133
1214 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam 1,625.91 288,233 289,876
1215 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 2,297.20 152,997 171,687
1216 Kabupaten Pakpak Bharat Salak 1,218.30 34,542 40,481
1217 Kabupaten Samosir Pangururan 2,433.50 131,073 119,650
1218 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah 1,913.33 588,176 592,922
1219 Kabupaten Batu Bara Lima Puluh 904.96 374,535
1220 Kabupaten Padang Lawas Utara 3,918.05 223,049
1221 Kabupaten Padang Lawas 3,892.74 223,480
1222 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 277,549
1223 Kabupaten Labuhan Batu Utara 331,660
1224 Kabupaten Nias Utara 127,530
1225 Kabupaten Nias Barat 81,461
1271 Kota Sibolga Sibolga 10.77 88,717 84,444
1272 Kota Tanjung Balai Tanjung Balai NaN 152,814 154,426
1273 Kota Pematang Siantar Pematang Siantar 79.97 230,487 234,885
1274 Kota Tebing Tinggi Tebingtinggi 38.44 135,671 145,180
1275 Kota Medan Medan 265.10 2,036,185 2,109,339
1276 Kota Binjai Binjai 90.24 237,904 246,010
1277 Kota Padangsidimpuan Padang Sidempuan 114.65 177,499 191,554
1278 Kota Gunungsitoli 125,566
Lainnya [= others] 881
1300 Provinsi Sumatera Barat Padang 42,012.89 4,248,515 4,555,810 4,845,998
1301 Kabupaten Kepulauan Mentawai Tua Pejat 6,011.35 64,540 76,421
1302 Kabupaten Pesisir Selatan Painan 5,794.95 423,093 429,699
1303 Kabupaten Solok Kayu Aro 3,875.15 342,930 348,991
1304 Kabupaten Sijunjung Muaro Sijunjung 2,745.73 188,317 201,627
1305 Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar 1,336.00 331,576 338,584
1306 Kabupaten Padang Pariaman Pariaman 1,328.79 378,208 390,204
1307 Kabupaten Agam Lubuk Basung 2,232.30 424,789 455,484
1308 Kabupaten Limapuluh Kota Payakumbuh 3,354.30 324,201 348,249
1309 Kabupaten Pasaman Lubuk Sikaping 3,947.63 244,554 252,981
1310 Kabupaten Solok Selatan Padang Aro 3,209.05 126,812 144,236
1311 Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 3,346.20 165,194 191,277
1312 Kabupaten Pasaman Barat Simpang Empat 3,887.77 316,923 364,587
1371 Kota Padang Padang 694.96 799,741 833,584
1372 Kota Solok Solok 57.64 54,049 59,317
1373 Kota Sawahlunto Sawahlunto 273.45 53,081 56,812
1374 Kota Padang Panjang Padang Panjang 23.00 45,439 47,008
1375 Kota Bukittinggi Bukit Tinggi 25.24 100,512 110,954
1376 Kota Payakumbuh Payakumbuh 80.34 101,819 116,910
1377 Kota Pariaman Pariaman 73.36 70,032 79,073
1400 Provinsi Riau Pekanbaru 87,023.66 3,907,763 4,563,406 5,543,031
1401 Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan 5,235.04 216,732 243,314 291,044
1402 Kabupaten Indragiri Hulu Rengut 7,610.83 247,306 286,291 362,961
1403 Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan 13,633.42 555,701 630,631 662,305
1404 Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci 12,482.10 152,949 237,991 303,021
1405 Kabupaten Siak Siak Sriindrapura 8,216.06 238,786 283,547 377,232
1406 Kabupaten Kampar Bangkinang 10,813.88 447,157 533,648 686,030
1407 Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian 7,225.02 265,686 330,983 475,011
1408 Kabupaten Bengkalis Bengkalis 11,932.26 520,241 671,738 498,384
1409 Kabupaten Rokan Hilir Ujung Pandang 8,851.70 352,299 409,002 552,433
1410 Kabupaten Kepulauan Meranti 176,371
1471 Kota Pekanbaru Pekanbaru 633.01 585,440 717,618 903,902
1473 Kota Dumai Dumai 2,039.35 173,188 218,643 254,337
1500 Provinsi Jambi Jambi 50,058.16 2,407,166 2,627,216 3,088,618
1501 Kabupaten Kerinci Sungaipenuh 4,200.00 304,652 229,387
1502 Kabupaten Merangin Bangko 273,510 336,050
1503 Kabupaten Sarolangun Sarolangun 200,016 245,848
1504 Kabupaten Batanghari Muara Bulian 207,296 240,743
1505 Kabupaten Muaro Jambi Sengeti 284,197 341,588
1506 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muara Sabak 204,391 204,557
1507 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 231,456 278,937
1508 Kabupaten Tebo Muara Tebo 6,461.00 241,171 298,043
1509 Kabupaten Bungo Muara Bungo 243,515 302,558
1571 Kota Jambi Jambi 205.00 437,012 529,118
1572 Kota Sungai Penuh 81,789
1600 Provinsi Sumatera Selatan Palembang 91,592.43 6,210,800 6,767,645 7,446,401
1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja 2,772.56 254,823 323,420
1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayu Agung 17,058.32 659,605 726,659
1603 Kabupaten Muara Enim Muara Enim 8,587.94 632,430 717,717
1604 Kabupaten Lahat Lahat 4,076.06 546,653 370,146
1605 Kabupaten Musi Rawas Taba Pingin 12,134.57 476,359 524,919
1606 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 14,477.00 470,742 562,584
1607 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 12,142.73 733,771 749,107
1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muara Dua 5,493.94 318,581 318,345
1609 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Martapura 3,410.15 556,631 609,715
1610 Kabupaten Ogan Ilir Indralaya 2,513.09 357,510 380,861
1611 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi 2,556.44 220,694
1671 Kota Palembang Palembang 374.03 1,342,258 1,452,840
1672 Kota Prabumulih Prabumulih 421.62 129,201 161,814
1673 Kota Pagar Alam Pagar Alam 579.16 114,609 126,363
1674 Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau 419.80 174,472 201,217
1700 Provinsi Bengkulu Bengkulu 19,919.33 1,455,500 1,546,286 1,713,393
1701 Kabupaten Bengkulu Selatan Manna 1,179.65 129,878 142,722
1702 Kabupaten Rejang Lebong Curup 1,475.99 237,459 246,378
1703 Kabupaten Bengkulu Utara Argamakmur 5,548.54 328,620 256,358
1704 Kabupaten Kaur Bintuhan 2,369.05 106,184 107,627
1705 Kabupaten Seluma Tais 2,400.44 156,814 172,801
1706 Kabupaten Mukomuko Mukomuko 4,036.70 130,401 156,312
1707 Kabupaten Lebong Tubei 1,929.24 85,850 97,091
1708 Kabupaten Kepahiang Kepahiang 704.57 113,317 125,011
1709 Kabupaten Bengkulu Tengah 98,570
1771 Kota Bengkulu Bengkulu 144.52 257,763 308,756
1800 Provinsi Lampung Bandar Lampung 34,623.80 6,730,751 7,104,572 7,596,115
1801 Lampung Barat Liwa 377,875 418,560
1802 Tanggamus Kota Agung 3,356.61 821,119 534,595
1803 Lampung Selatan Kalianda 1,278,647 909,989
1804 Lampung Timur Sukadana 919,125 950,574
1805 Lampung Tengah Gunungsugih 1,126,232 1,170,048
1806 Lampung Utara Kotabumi 554,136 583,925
1807 Way Kanan Blambangan Umpu 3,921.63 359,912 406,735
1808 Tulangbawang Menggala 6,851.32 749,900 397,079
1809 Pesawaran Gedong Tataan 2,243.51 397,294
1810 Pringsewu 364,825
1811 Mesuji 432.60 187,286
1812 Tulangbawang Barat Tulangbawang Tengah 1,201.00 250,208
1871 Bandar Lampung Bandar Lampung 118.50 790,057 879,651
1872 Metro Metro 68.74 127,569 145,346
1900 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 16,424.14 899,968 1,042,828 1,223,048
1901 Kabupaten Bangka Sungailiat 2,950.69 246,579 277,193
1902 Kabupaten Belitung Tanjungpandan 2,293.69 132,777 155,924
1903 Kabupaten Bangka Barat Toboali 2,820.61 147,855 175,110
1904 Kabupaten Bangka Tengah Koba 2,126.36 133,380 161,075
1905 Kabupaten Bangka Selatan Mentok 3,607.08 148,912 172,476
1906 Kabupaten Belitung Timur Manggar 2,506.91 87,380 106,432
1971 Kota Pangkalpinang Pangkalpinang 118.80 145,945 174,838
2100 Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang 8,256.10 1,040,207 1,273,011 1,685,698
2101 Kabupaten Karimun Tanung Balai Karimun 920.64 171,405 200,645 212,812
2102 Kabupaten Bintan Tanjungpinang 1,335.08 110,068 116,876 142,382
2103 Kabupaten Natuna Ranai 1,992.79 52,741 88,503 69,319
2104 Kabupaten Lingga Daik Lingga 2,205.95 79,451 82,941 86,230
2105 Kabupaten Kepulauan Anambas 637.10 28,510 37,493
2171 Kota Batam Batam 1,010.88 455,103 616,088 949,775
2172 Kota Tanjungpinang Tanjungpinang 153.66 142,929 167,958 187,687
3100 Provinsi DKI Jakarta Jakarta 664.01 8,361,079 8,839,247 9,588,198
3101 Kabupaten Kepulauan Seribu Pulau Pramuka Kec. Kep. Seribu Utara 18,644 21,071
3171 Kabupaten Jakarta Selatan Kebayoran Baru 2,001,353 2,057,080
3172 Kabupaten Jakarta Timur Cakung 2,391,166 2,687,027
3173 Kabupaten Jakarta Pusat Tanah Abang 889,448 898,883
3174 Kabupaten Jakarta Barat Puri Kembangan 2,093,013 2,278,825
3175 Kabupaten Jakarta Utara Tanjung Priok 1,445,623 1,645,312
3200 Provinsi Jawa Barat Bandung 35,377.76 35,724,093 38,886,975 43,021,826
3201 Kabupaten Bogor Cibinong 3,440.71 3,829,053 4,779,578
3202 Kabupaten Sukabumi Sukabumi 3,934.47 2,168,892 2,337,630
3203 Kabupaten Cianjur Cianjur 3,432.96 2,079,770 2,161,601
3204 Kabupaten Bandung Soreang 2,000.91 4,037,274 3,166,758
3205 Kabupaten Garut Garut 3,065.19 2,196,422 2,395,711
3206 Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya 2,680.48 1,619,052 1,679,838
3207 Kabupaten Ciamis Ciamis 2,556.75 1,511,942 1,528,306
3208 Kabupaten Kuningan Kuningan 1,178.58 1,045,691 1,037,836
3209 Kabupaten Cirebon Sumber 988.28 2,044,257 2,068,116
3210 Kabupaten Majalengka Majalengka 1,204.24 1,167,566 1,168,337
3211 Kabupaten Sumedang Sumedang 1,522.21 1,014,019 1,090,552
3212 Kabupaten Indramayu Indramayu 2,000.99 1,689,247 1,658,315
3213 Kabupaten Subang Subang 2,051.76 1,380,047 1,458,634
3214 Kabupaten Purwakarta Purwakarta 969.82 753,306 852,252
3215 Kabupaten Karawang Karawang 1,737.53 1,926,471 2,135,200
3216 Kabupaten Bekasi Bekasi 1,484.37 1,983,815 2,642,578
3217 Kabupaten Bandung Barat Ngamprah 1,506,448
3271 Kota Bogor Bogor 21.56 891,467 952,406
3272 Kota Sukabumi Sukabumi 12.15 291,277 300,359
3273 Kota Bandung Bandung 167.27 2,288,570 2,417,584
3274 Kota Cirebon Cirebon 37.54 308,771 298,224
3275 Kota Bekasi Bekasi 210.49 1,993,478 2,378,211
3276 Kota Depok Depok 200.29 1,374,903 1,751,696
3277 Kota Cimahi Cimahi 48.42 546,879 541,476
3278 Kota Tasikmalaya Tasikmalaya 471.62 582,423 633,704
3279 Kota Banjar Banjar 1,135.90 162,383 175,910
3300 Provinsi Jawa Tengah Semarang 32,800.69 31,223,258 31,896,114 32,380,687
3301 Kabupaten Cilacap Cilacap 2,139.00 1,613,964 1,616,922 1,641,031
3302 Kabupaten Banyumas Purwokerto 1,328.00 1,460,324 1,480,575 1,553,902
3303 Kabupaten Purbalingga Purbalingga 778.00 788,675 810,108 849,323
3304 Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara 1,070.00 838,962 854,785 869,284
3305 Kabupaten Kebumen Kebumen 1,283.00 1,166,604 1,196,304 1,158,828
3306 Kabupaten Purworejo Purworejo 1,035.00 704,063 712,851 694,404
3307 Kabupaten Wonosobo Wonosobo 985.00 739,648 747,984 754,698
3308 Kabupaten Magelang Mungkid 1,086.00 1,102,359 1,137,938 1,181,916
3309 Kabupaten Boyolali Boyolali 1,015.00 897,207 923,207 931,537
3310 Kabupaten Klaten Klaten 656.00 1,109,486 1,123,484 1,129,862
3311 Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo 467.00 780,949 798,574 823,800
3312 Kabupaten Wonogiri Wonogiri 1,822.00 967,178 977,471 928,687
3313 Kabupaten Karanganyar Karanganyar 772.00 761,988 793,417 813,159
3314 Kabupaten Sragen Sragen 946.00 845,320 854,751 856,483
3315 Kabupaten Grobogan Grobogan 1,976.00 1,271,500 1,309,346 1,308,592
3316 Kabupaten Blora Blora 1,794.00 813,675 827,587 829,604
3317 Kabupaten Rembang Rembang 1,014.00 559,523 563,122 591,617
3318 Kabupaten Pati Pati 1,491.00 1,154,506 1,160,546 1,190,821
3319 Kabupaten Kudus Kudus 425.00 709,905 754,183 777,954
3320 Kabupaten Jepara Jepara 1,004.00 980,443 1,041,360 1,097,158
3321 Kabupaten Demak Demak 897.00 984,741 1,008,822 1,058,938
3322 Kabupaten Semarang Ungaran 947.00 834,314 878,278 931,041
3323 Kabupaten Temanggung Temanggung 870.00 665,470 687,901 708,109
3324 Kabupaten Kendal Kendal 1,002.00 851,504 907,771 900,611
3325 Kabupaten Batang Batang 789.00 665,426 673,406 706,015
3326 Kabupaten Pekalongan Kajen 836.00 807,051 830,632 838,254
3327 Kabupaten Pemalang Pemalang 1,012.00 1,271,404 1,329,990 1,262,013
3328 Kabupaten Tegal Slawi 880.00 1,391,184 1,400,588 1,392,260
3329 Kabupaten Brebes Brebes 1,658.00 1,711,364 1,751,460 1,732,719
3371 Kota Magelang Magelang 18.00 116,800 124,374 118,316
3372 Kota Surakarta Surakarta 44.00 489,900 506,397 500,642
3373 Kota Salatiga Salatiga 53.00 155,244 165,394 171,067
3374 Kota Semarang Semarang 374.00 1,353,047 1,438,733 1,553,778
3375 Kota Pekalongan Pekalongan 45.00 263,190 269,177 282,137
3376 Kota Tegal Tegal 34.00 236,900 238,676 242,127
3400 Provinsi DI Yogyakarta Yogyakarta 3,133.15 3,121,045 3,337,095 3,452,390
3401 Kabupaten Kulonprogo Wates 586.30 371,000 373,757 388,755
3402 Kabupaten Bantul Bantul 506.90 781,000 859,968 910,572
3403 Kabupaten Gunungkidul Wonosari 1,485.40 670,400 681,554 674,408
3404 Kabupaten Sleman Sleman 574.80 901,400 988,277 1,090,567
3471 Kota Yogyakarta Yogyakarta 32.50 396,700 433,539 388,088
3500 Provinsi Jawa Timur Surabaya 47,799.75 34,765,993 36,058,107 37,476,011
3501 Kabupaten Pacitan Pacitan 525,758 545,670 540,516
3502 Kabupaten Ponorogo Ponorogo 841,449 869,642 854,878
3503 Kabupaten Trenggalek Trenggalek 649,883 665,070 674,521
3504 Kabupaten Tulungagung Tulungagung 929,833 969,461 989,821
3505 Kabupaten Blitar Blitar 1,064,643 1,065,838 1,116,010
3506 Kabupaten Kediri Kediri 1,408,353 1,429,137 1,498,803
3507 Kabupaten Malang Kepanjen 2,412,570 2,336,363 2,443,609
3508 Kabupaten Lumajang Lumajang 965,192 999,525 1,006,563
3509 Kabupaten Jember Jember 2,187,657 2,261,477 2,346,498
3510 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi 1,488,791 1,514,605 1,554,997
3511 Kabupaten Bondowoso Bondowoso 688,651 698,504 736,530
3512 Kabupaten Situbondo Situbondo 603,705 605,208 647,500
3513 Kabupaten Probolinggo Probolinggo 1,004,967 1,021,279 1,095,370
3514 Kabupaten Pasuruan Pasuruan 1,366,605 1,398,122 1,510,261
3515 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 1,563,015 1,697,435 1,945,252
3516 Kabupaten Mojokerto Mojokerto 908,004 969,299 1,023,526
3517 Kabupaten Jombang Jombang 1,126,930 1,222,499 1,201,557
3518 Kabupaten Nganjuk Nganjuk 973,472 989,693 1,016,393
3519 Kabupaten Madiun Madiun 639,825 641,596 661,886
3520 Kabupaten Magetan Magetan 615,254 617,492 620,146
3521 Kabupaten Ngawi Ngawi 813,228 827,728 817,076
3522 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro 1,165,401 1,228,939 1,209,008
3523 Kabupaten Tuban Tuban 1,051,999 1,063,375 1,117,539
3524 Kabupaten Lamongan Lamongan 1,181,660 1,187,065 1,179,770
3525 Kabupaten Gresik Gresik 1,005,445 1,118,841 1,177,201
3526 Kabupaten Bangkalan Bangkalan 805,048 889,590 907,255
3527 Kabupaten Sampang Sampang 750,046 835,122 876,950
3528 Kabupaten Pamekasan Pamekasan 689,225 762,876 795,526
3529 Kabupaten Sumenep Sumenep 985,981 1,004,758 1,041,915
3571 Kota Kediri Kediri 244,519 248,640 267,435
3572 Kota Blitar Blitar 119,372 126,776 132,018
3573 Kota Malang Malang 756,982 790,356 819,708
3574 Kota Probolinggo Probolinggo 191,522 211,142 216,967
3575 Kota Pasuruan Pasuruan 168,323 171,136 186,322
3576 Kota Mojokerto Mojokerto 108,938 111,860 120,132
3577 Kota Madiun Madiun 163,956 171,390 170,851
3578 Kota Surabaya Surabaya 2,599,796 2,611,506 2,765,908
3579 Kota Batu Batu 179,092 189,793
3600 Provinsi Banten Serang 9,662.92 8,098,277 9,008,151 10,644,030
3601 Kabupaten Pandeglang Pandeglang 2,746.90 1,011,788 1,062,969 1,145,792
3602 Kabupaten Lebak Rangkasbitung 2,859.96 1,030,040 1,154,890 1,203,680
3603 Kabupaten Tangerang Tigaraksa 1,110.38 2,781,428 3,259,063 2,838,621
3604 Kabupaten Serang Serang 1,724.09 1,652,763 1,755,491 1,403,228
3671 Kota Tangerang Tangerang 184.00 1,325,854 1,451,595 1,797,715
3672 Kota Cilegon Cilegon 175.50 294,936 324,143 374,464
3673 Kota Serang 576,961
3674 Kota Tangerang Selatan 1,303,569
5100 Provinsi Bali Denpasar 5,780.06 3,146,999 3,378,092 3,891,428
5101 Kabupaten Jembrana Negara 841.80 231,806 247,102 261,618
5102 Kabupaten Tabanan Tabanan 839.30 376,030 398,389 420,370
5103 Kabupaten Badung Badung 418.52 345,863 388,548 543,681
5104 Kabupaten Gianyar Gianyar 368.00 393,155 421,067 470,380
5105 Kabupaten Klungkung Klungkung 315.00 155,262 163,291 170,559
5106 Kabupaten Bangli Bangli 520.81 193,776 208,508 215,404
5107 Kabupaten Karangasem Karangasem 839.54 360,486 376,711 396,892
5108 Kabupaten Buleleng Singaraja 1,365.88 558,181 599,866 624,079
5171 Kota Denpasar Denpasar 123.98 532,440 574,610 788,445
